| Klis (Buturović Polje) | - | Grude | _ | : | _ | |||
| Sloga (Uskoplje-G. Vakuf) | - | Turbina (Jablanica) | _ | : | _ | |||
| Ljubuški | - | Brotnjo (Čitluk) | _ | : | _ | |||
| Rama (Prozor-Rama) | - | Višići | _ | : | _ | |||
| Neum | - | Kruševo | _ | : | _ | |||
| Troglav (Livno) | - | Stolac | _ | : | _ |
Slobodan / a: Kamešnica (Podhum)
| K | Bod. | Golovi | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljubuški | 6 | 15 | 14:4 | 10 | ||
| 2 | Brotnjo (Čitluk) | 6 | 12 | 16:8 | 8 | ||
| 3 | Troglav (Livno) | 6 | 10 | 12:9 | 3 | ||
| 4 | Neum | 6 | 10 | 8:9 | -1 | ||
| 5 | Sloga (Uskoplje-G. Vakuf) | 6 | 10 | 13:17 | -4 | ||
| 6 | Kruševo | 6 | 7 | 12:16 | -4 | ||
| 7 | Stolac | 6 | 7 | 11:21 | -10 | ||
| 8 | Klis (Buturović Polje) | 6 | 6 | 12:10 | 2 | ||
| 9 | Višići | 6 | 5 | 11:15 | -4 | ||
| 10 | Turbina (Jablanica) | 6 | 5 | 5:9 | -4 | ||
| 11 | Grude | 6 | 4 | 11:21 | -10 | ||
| 12 | Kamešnica (Podhum) | 6 | 1 | 7:24 | -17 | ||
| 13 | Rama (Prozor-Rama) | 6 | 0 | 4:30 | -26 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Stolac | - | Neum | _ | : | _ | |||
| Kruševo | - | Rama (Prozor-Rama) | _ | : | _ | |||
| Višići | - | Ljubuški | _ | : | _ | |||
| Brotnjo (Čitluk) | - | Sloga (Uskoplje-G. Vakuf) | _ | : | _ | |||
| Turbina (Jablanica) | - | Klis (Buturović Polje) | _ | : | _ | |||
| Grude | - | Kamešnica (Podhum) | _ | : | _ |
Slobodan / a: Troglav (Livno)