| Grude | - | Klis (Buturović Polje) | _ | : | _ | |||
| Turbina (Jablanica) | - | Sloga (Uskoplje-G. Vakuf) | _ | : | _ | |||
| Brotnjo (Čitluk) | - | Ljubuški | _ | : | _ | |||
| Višići | - | Rama (Prozor-Rama) | _ | : | _ | |||
| Kruševo | - | Neum | _ | : | _ | |||
| Stolac | - | Troglav (Livno) | _ | : | _ |
Slobodan / a: Kamešnica (Podhum)
| K | Bod. | Golovi | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloga (Uskoplje-G. Vakuf) | 4 | 9 | 13:4 | 9 | ||
| 2 | Troglav (Livno) | 4 | 9 | 9:5 | 4 | ||
| 3 | Klis (Buturović Polje) | 4 | 7 | 9:4 | 5 | ||
| 4 | Kruševo | 4 | 7 | 4:8 | -4 | ||
| 5 | Neum | 3 | 6 | 11:4 | 7 | ||
| 6 | Višići | 4 | 6 | 10:3 | 7 | ||
| 7 | Stolac | 4 | 6 | 9:12 | -3 | ||
| 8 | Brotnjo (Čitluk) | 3 | 5 | 8:5 | 3 | ||
| 9 | Grude | 4 | 4 | 4:7 | -3 | ||
| 10 | Ljubuški | 4 | 3 | 10:8 | 2 | ||
| 11 | Turbina (Jablanica) | 3 | 2 | 3:5 | -2 | ||
| 12 | Kamešnica (Podhum) | 4 | 2 | 3:11 | -8 | ||
| 13 | Rama (Prozor-Rama) | 3 | 0 | 2:19 | -17 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Neum | - | Stolac | _ | : | _ | |||
| Rama (Prozor-Rama) | - | Kruševo | _ | : | _ | |||
| Ljubuški | - | Višići | _ | : | _ | |||
| Sloga (Uskoplje-G. Vakuf) | - | Brotnjo (Čitluk) | _ | : | _ | |||
| Klis (Buturović Polje) | - | Turbina (Jablanica) | _ | : | _ | |||
| Kamešnica (Podhum) | - | Grude | _ | : | _ |
Slobodan / a: Troglav (Livno)